Description
| BRIGGS AND STRATTON |
| 3.5HPXR550 OHV Engine |
| MODEL NUMBER: | 83152-1204 |
| POWER OUTPUT: | 3.5hp |
| SHAFT MOUNTING: | Horizontal Shaft , OHV |
| SHAFT SIZE:(Diameter x Length) | 3/4″ x 2″, with 3/16″ keyway |
| STARTER TYPE: | Recoil Starter |
| APPLICATION(S): | 6:1 Gear reduction applications |
| WEIGHT: | 43LBS |
Model Number083152-1204-F1
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 083152-1204-F1 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, DUAL ELEMENT OVAL |
| Bearings | BEARINGS, BALL PTO |
| Bore Type | Sleevebo |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW INSTALLE |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 2, UTILIT |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, SIDE OUT INSTALLED |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, |
| Oil Drain | OIL DRAIN, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON |
| Exhaust | MUFFLER, LO-TONE INSTALLED |
| Spark Plug | SPARK PLUG, RESISTOR |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION – 12:00 O’CLOC |
| Model/Type/Trim | 083152-1204-F1 |
| Air Cleaner | Dual Element |
| Carburetor | Manual Choke |
| Controls | Manual Friction-Variable Speed |
| Crankshaft | 6:1 Gear Reduction |
| Crankshaft Details | PTO shaft in 3:00 position |
| Emissions Certification | EVAP/EXH/EU |
| Engine Base | SAE Mounting |
| Engine Package | XR550 |
| Engine Sold In | United States & Canada |
| Engine Speed | 3300 +/- 0100 RPM – No Load |
| Flywheel | Heavy – Cast Iron |
| Fuel Cap | Black CIC |
| Fuel Shutoff | Installed |
| Fuel Tank | 2.0L – Metal |
| Label Power | 3.5 HP Rewind Label |
| Muffler Guard | Stamped |
| Oil Dipstick | Low Mount Dual |
| Oil Drain | Dual |
| Rewind Position | 12:00 |
| Spark Plug Boot | Extended |









